ENGLISH  |  中文
 产品列表
  轴向整流二极管
  表面贴装二极管
  功率整流二极管
  桥式整流二极管
  齐纳稳压管
  开关管
  硅双向出发二极管
  ESD防护器件
  瞬态电压抑制二极管
  400W 系列 (P4KEnn, P4SMAnn, SMAJnn)
  600W 系列 (P6KEnn, P6SMBnn, SMBJnn)
  1,500W 系列 (1.5KEnn, 1.5SMCnn, SMCJnn)
  3,000W 系列 (SMDJnn)
  封装式样及外形(本体尺寸)
联系我们 更多
柳先生
电话:0086-512-66076698
传真:0086-512-66329880
手机:13962168280
邮箱:andy@suzhoutrust.com
地址:苏州市高新区通安镇同心路88号3幢
产品展示 当前位置:首页 >> 产品展示
TVS (600W) (DO-15)
 
 
 
 
 
 
 
DEVICE CODE
VBR
IRM
VC
VF
IFSM
 
DOWN
MIN
MAX
@ IT
IRM
@VWM
VC
@IPPM
(V)
(V)
(mA)
(uA)
(V)
(V)
(A)
(V)
(A)
P6KE 6.8 6.12 7.48 10 1000 5.50 10.8 55.6 3.5 100
P6KE 6.8A 6.46 7.14 10 1000 5.80 10.5 57.1 3.5 100
P6KE 7.5 6.75 8.25 10 500 6.05 11.7 51.3 3.5 100
P6KE 7.5A 7.13 7.88 10 500 6.40 11.3 53.1 3.5 100
P6KE 8.2 7.38 9.02 10 200 6.63 12.5 48.0 3.5 100
P6KE 8.2A 7.79 8.61 10 200 7.02 12.1 49.6 3.5 100
P6KE 9.1 8.19 10.01 1.0 50 7.37 13.8 43.5 3.5 100
P6KE 9.1A 8.65 9.56 1.0 50 7.78 13.4 44.8 3.5 100
P6KE 10 9.0 11.0 1.0 10 8.10 15.0 40.0 3.5 100
P6KE 10A 9.5 10.5 1.0 10 8.55 14.5 41.4 3.5 100
P6KE 11 9.9 12.1 1.0 5.0 8.92 16.2 37.0 3.5 100
P6KE 11A 10.5 11.6 1.0 5.0 9.40 15.6 38.5 3.5 100
P6KE 12 10.8 13.2 1.0 5.0 9.72 17.3 34.7 3.5 100
P6KE 12A 11.4 12.6 1.0 5.0 10.2 16.7 35.9 3.5 100
P6KE 13 11.7 14.3 1.0 5.0 10.5 19.0 31.6 3.5 100
P6KE 13A 12.4 13.7 1.0 5.0 11.1 18.2 33.0 3.5 100
P6KE 15 13.5 16.5 1.0 5.0 12.1 22.0 27.3 3.5 100
P6KE 15A 14.3 15.8 1.0 5.0 12.8 21.2 28.3 3.5 100
P6KE 16 14.4 17.6 1.0 5.0 12.9 23.5 25.5 3.5 100
P6KE 16A 15.2 16.8 1.0 5.0 13.6 22.5 26.7 3.5 100
P6KE 18 16.2 19.8 1.0 5.0 14.5 26.5 22.6 3.5 100
P6KE 18A 17.1 18.9 1.0 5.0 15.3 25.2 23.8 3.5 100
P6KE 20 18.0 22.0 1.0 5.0 16.2 29.1 20.6 3.5 100
P6KE 20A 19.0 21.0 1.0 5.0 17.1 27.7 21.7 3.5 100
P6KE 22 19.8 24.2 1.0 5.0 17.8 31.9 18.8 3.5 100
P6KE 22A 20.9 23.1 1.0 5.0 18.8 30.6 19.6 3.5 100
P6KE 24 21.6 26.4 1.0 5.0 19.4 34.7 17.3 3.5 100
P6KE 24A 22.8 25.2 1.0 5.0 20.5 33.2 18.1 3.5 100
P6KE 27 24.3 29.7 1.0 5.0 21.8 39.1 15.3 3.5 100
P6KE 27A 25.7 28.4 1.0 5.0 23.1 37.5 16.0 3.5 100
P6KE 30 27.0 33.0 1.0 5.0 24.3 43.5 13.8 3.5 100
P6KE 30A 28.5 31.5 1.0 5.0 25.6 41.4 14.5 3.5 100
P6KE 33 29.7 36.3 1.0 5.0 26.8 47.7 12.6 3.5 100
P6KE 33A 31.4 34.7 1.0 5.0 28.2 45.7 13.1 3.5 100
P6KE 36 32.4 39.6 1.0 5.0 29.1 52.0 11.5 3.5 100
P6KE 36A 34.2 37.8 1.0 5.0 30.8 49.9 12.0 3.5 100
P6KE 39 35.1 42.9 1.0 5.0 31.6 56.4 10.6 3.5 100
P6KE 39A 37.1 41.0 1.0 5.0 33.3 53.9 11.1 3.5 100
P6KE 43 38.7 47.3 1.0 5.0 34.8 61.9 9.7 3.5 100
P6KE 43A 40.9 45.2 1.0 5.0 36.8 59.3 10.1 3.5 100
P6KE 47 42.3 51.7 1.0 5.0 38.1 67.8 8.8 3.5 100
P6KE 47A 44.7 49.4 1.0 5.0 40.2 64.8 9.3 3.5 100
P6KE 51 45.9 56.1 1.0 5.0 41.3 73.5 8.2 3.5 100
P6KE 51A 48.5 53.6 1.0 5.0 43.6 70.1 8.6 3.5 100
P6KE 56 50.4 61.6 1.0 5.0 45.4 80.5 7.5 3.5 100
P6KE 56A 53.2 58.8 1.0 5.0 47.8 77.0 7.8 3.5 100
P6KE 62 55.8 68.2 1.0 5.0 50.2 89.0 6.7 3.5 100
P6KE 62A 58.9 65.1 1.0 5.0 53.0 85.0 7.1 3.5 100
P6KE 68 61.2 74.8 1.0 5.0 55.1 98.0 6.1 3.5 100
P6KE 68A 64.6 71.4 1.0 5.0 58.1 92.0 6.5 3.5 100
P6KE 75 67.5 82.5 1.0 5.0 60.7 108 5.6 3.5 100
P6KE 75A 71.3 78.8 1.0 5.0 64.1 103 5.8 3.5 100
P6KE 82 73.8 90.2 1.0 5.0 66.4 118 5.1 3.5 100
P6KE 82A 77.9 86.1 1.0 5.0 70.1 113 5.3 3.5 100
P6KE 91 81.9 100 1.0 5.0 73.7 131 4.6 3.5 100
P6KE 91A 86.5 95.6 1.0 5.0 77.8 125 4.8 3.5 100
P6KE 100 90 110 1.0 5.0 81.0 144 4.2 3.5 100
P6KE 100A 95 105 1.0 5.0 85.5 137 4.4 3.5 100
 
Suffix Unidirectional No suffix ±10% of VBR(Typ)
A ±5% of VBR(Typ)
Bi-Directional C ±10% of VBR(Typ)
CA ±5% of VBR(Typ)

 

DEVICE CODE
VBR
IRM
VC
VF
IFSM
MIN
MAX
@ IT
IRM
@VWM
VC
@IPPM
DOWN
(V)
(V)
(mA)
(uA)
(V)
(V)
(A)
(V)
(A)
P6KE 110 99 121 1.0 5.0 89.2 158 3.8 3.5 100
P6KE 110A 105 116 1.0 5.0 94.0 152 3.9 3.5 100
P6KE 120 108 132 1.0 5.0 97.2 173 3.5 3.5 100
P6KE 120A 114 126 1.0 5.0 102 165 3.6 3.5 100
P6KE 130 117 143 1.0 5.0 105 187 3.2 3.5 100
P6KE 130A 124 137 1.0 5.0 111 179 3.6 3.5 100
P6KE 150 135 165 1.0 5.0 121 215 2.8 3.5 100
P6KE 150A 143 158 1.0 5.0 128 207 2.9 3.5 100
P6KE 160 144 176 1.0 5.0 130 230 2.6 3.5 100
P6KE 160A 152 168 1.0 5.0 136 219 2.7 3.5 100
P6KE 170 153 187 1.0 5.0 138 244 2.5 3.5 100
P6KE 170A 162 179 1.0 5.0 145 234 2.6 3.5 100
P6KE 180 162 198 1.0 5.0 146 258 2.3 3.5 100
P6KE 180A 171 189 1.0 5.0 154 246 2.4 3.5 100
P6KE 200 180 220 1.0 5.0 162 287 2.1 3.5 100
P6KE 200A 190 210 1.0 5.0 171 274 2.2 3.5 100
P6KE 220 198 242 1.0 5.0 175 344 1.7 5.0 100
P6KE 220A 209 231 1.0 5.0 185 328 1.8 5.0 100
P6KE 250 225 275 1.0 5.0 202 360 1.7 5.0 100
P6KE 250A 238 263 1.0 5.0 214 344 1.7 5.0 100
P6KE 300 270 330 1.0 5.0 243 430 1.4 5.0 100
P6KE 300A 285 315 1.0 5.0 256 414 1.4 5.0 100
P6KE 350 315 385 1.0 5.0 284 504 1.2 5.0 100
P6KE 350A 333 368 1.0 5.0 300 482 1.2 5.0 100
P6KE 400 360 440 1.0 5.0 324 574 1.0 5.0 100
P6KE 400A 380 420 1.0 5.0 342 548 1.1 5.0 100
P6KE 440 396 484 1.0 5.0 356 631 0.95 5.0 100
P6KE 440A 418 462 1.0 5.0 376 602 1.0 5.0 100
 
Suffix Unidirectional No suffix ±10% of VBR(Typ)
A ±5% of VBR(Typ)
Bi-Directional C ±10% of VBR(Typ)
CA ±5% of VBR(Typ)

 

TVS (600W) (SMB)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVICE CODE
Marking
VBR
IRM
VC
VF
IFSM
MIN
MAX
@ IT
IRM
@VWM
VC
@IPPM
DOWN
UNI
BI
(V)
(V)
(mA)
(uA)
(V)
(V)
(A)
(V)
(A)
P6SMB 6.8A 6.8A 6.8C 6.46 7.14 10 1000 5.80 10.5 57.1 3.5 100
P6SMB 7.5A 7.5A 7.5C 7.13 7.88 10 500 6.40 11.3 53.1 3.5 100
P6SMB 8.2A 8.2A 8.2C 7.79 8.61 10 200 7.02 12.1 49.6 3.5 100
P6SMB 9.1A 9.1A 9.1C 8.65 9.56 1.0 50 7.78 13.4 44.8 3.5 100
P6SMB 10A 10A 10C 9.5 10.5 1.0 10 8.55 14.5 41.4 3.5 100
P6SMB 11A 11A 11C 10.5 11.6 1.0 5.0 9.40 15.6 38.5 3.5 100
P6SMB 12A 12A 12C 11.4 12.6 1.0 5.0 10.2 16.7 35.9 3.5 100
P6SMB 13A 13A 13C 12.4 13.7 1.0 5.0 11.1 18.2 33.0 3.5 100
P6SMB 15A 15A 15C 14.3 15.8 1.0 5.0 12.8 21.2 28.3 3.5 100
P6SMB 16A 16A 16C 15.2 16.8 1.0 5.0 13.6 22.5 26.7 3.5 100
P6SMB 18A 18A 18C 17.1 18.9 1.0 5.0 15.3 25.2 23.8 3.5 100
P6SMB 20A 20A 20C 19.0 21.0 1.0 5.0 17.1 27.7 21.7 3.5 100
P6SMB 22A 22A 22C 20.9 23.1 1.0 5.0 18.8 30.6 19.6 3.5 100
P6SMB 24A 24A 24C 22.8 25.2 1.0 5.0 20.5 33.2 18.1 3.5 100
P6SMB 27A 27A 27C 25.7 28.4 1.0 5.0 23.1 37.5 16.0 3.5 100
P6SMB 30A 30A 30C 28.5 31.5 1.0 5.0 25.6 41.4 14.5 3.5 100
P6SMB 33A 33A 33C 31.4 34.7 1.0 5.0 28.2 45.7 13.1 3.5 100
P6SMB 36A 36A 36C 34.2 37.8 1.0 5.0 30.8 49.9 12.0 3.5 100
P6SMB 39A 39A 39C 37.1 41.0 1.0 5.0 33.3 53.9 11.1 3.5 100
P6SMB 43A 43A 43C 40.9 45.2 1.0 5.0 36.8 59.3 10.1 3.5 100
P6SMB 47A 47A 47C 44.7 49.4 1.0 5.0 40.2 64.8 9.3 3.5 100
P6SMB 51A 51A 51C 48.5 53.6 1.0 5.0 43.6 70.1 8.6 3.5 100
P6SMB 56A 56A 56C 53.2 58.8 1.0 5.0 47.8 77.0 7.8 3.5 100
P6SMB 62A 62A 62C 58.9 65.1 1.0 5.0 53.0 85.0 7.1 3.5 100
P6SMB 68A 68A 68C 64.6 71.4 1.0 5.0 58.1 92.0 6.5 3.5 100
P6SMB 75A 75A 75C 71.3 78.8 1.0 5.0 64.1 103 5.8 3.5 100
P6SMB 82A 82A 82C 77.9 86.1 1.0 5.0 70.1 113 5.3 3.5 100
P6SMB 91A 91A 91C 86.5 95.6 1.0 5.0 77.8 125 4.8 3.5 100
P6SMB 100A 100A 100C 95 105 1.0 5.0 85.5 137 4.4 3.5 100
P6SMB 110A 110A 110C 105 116 1.0 5.0 94.0 152 3.9 3.5 100
P6SMB 120A 120A 120C 114 126 1.0 5.0 102 165 3.6 3.5 100
P6SMB 130A 130A 130C 124 137 1.0 5.0 111 179 3.6 3.5 100
P6SMB 150A 150A 150C 143 158 1.0 5.0 128 207 2.9 3.5 100
P6SMB 160A 160A 160C 152 168 1.0 5.0 136 219 2.7 3.5 100
P6SMB 170A 170A 170C 162 179 1.0 5.0 145 234 2.6 3.5 100
P6SMB 180A 180A 180C 171 189 1.0 5.0 154 246 2.4 3.5 100
P6SMB 200A 200A 200C 190 210 1.0 5.0 171 274 2.2 3.5 100
P6SMB 220A 220A 220C 209 231 1.0 5.0 185 328 1.8 5.0 100
P6SMB 250A 250A 250C 238 263 1.0 5.0 214 344 1.7 5.0 100
P6SMB 300A 300A 300C 285 315 1.0 5.0 256 414 1.4 5.0 100
P6SMB 350A 350A 350C 333 368 1.0 5.0 300 482 1.2 5.0 100
P6SMB 400A 400A 400C 380 420 1.0 5.0 342 548 1.1 5.0 100
P6SMB 440A 440A 440C 418 462 1.0 5.0 376 602 1.0 5.0 100
 
Suffix Unidirectional A ±5% of VBR(Typ)
Bi-Directional CA ±5% of VBR(Typ)

 

TVS (SMBJseries, 600W) (SMB)
 
 
 
 
 
 
 
DEVICE CODE
Marking
VBR
IRM
VC
VF
IFSM
MIN
MAX
@ IT
IRM
@VWM
VC
@IPPM
DOWN
UNI
BI
(V)
(V)
(mA)
(uA)
(V)
(V)
(A)
(V)
(A)
SMBJ 5.0 KD AD 6.40 7.82 10 800 5.0 9.6 62.5 3.5 100
SMBJ 5.0A KE AE 6.40 7.07 10 800 5.0 9.2 65.2 3.5 100
SMBJ 6.0 KF AF 6.67 8.15 10 800 6.0 11.4 52.6 3.5 100
SMBJ 6.0A KG AG 6.67 7.37 10 800 6.0 10.3 58.3 3.5 100
SMBJ 6.5 KH AH 7.22 8.82 10 500 6.5 12.3 48.8 3.5 100
SMBJ 6.5A KK AK 7.22 7.98 10 500 6.5 11.2 53.6 3.5 100
SMBJ 7.0 KL AL 7.78 9.51 10 200 7.0 13.3 45.1 3.5 100
SMBJ 7.0A KM AM 7.78 8.60 10 200 7.0 12.0 50.0 3.5 100
SMBJ 7.5 KN AN 8.33 10.2 1.0 100 7.5 14.3 42.0 3.5 100
SMBJ 7.5A KP AP 8.33 9.21 1.0 100 7.5 12.9 46.5 3.5 100
SMBJ 8.0 KQ AQ 8.89 10.9 1.0 50 8.0 15.0 40.0 3.5 100
SMBJ 8.0A KR AR 8.89 9.83 1.0 50 8.0 13.6 44.1 3.5 100
SMBJ 8.5 KS AS 9.44 11.5 1.0 20 8.5 15.9 37.7 3.5 100
SMBJ 8.5A KT AT 9.44 10.4 1.0 20 8.5 14.4 41.7 3.5 100
SMBJ 9.0 KU AU 10.0 12.2 1.0 10 9.0 16.9 35.5 3.5 100
SMBJ 9.0A KV AV 10.0 11.1 1.0 10 9.0 15.4 39.0 3.5 100
SMBJ 10 KW AW 11.1 13.6 1.0 5.0 10 18.8 31.9 3.5 100
SMBJ 10A KX AX 11.1 12.3 1.0 5.0 10 17.0 35.3 3.5 100
SMBJ 11 KY AY 12.2 14.9 1.0 5.0 11 20.1 29.9 3.5 100
SMBJ 11A KZ AZ 12.2 13.5 1.0 5.0 11 18.2 33.0 3.5 100
SMBJ 12 LD BD 13.3 16.3 1.0 5.0 12 22.0 27.3 3.5 100
SMBJ 12A LE BE 13.3 14.7 1.0 5.0 12 19.9 30.2 3.5 100
SMBJ 13 LF BF 14.4 17.6 1.0 5.0 13 23.8 25.2 3.5 100
SMBJ 13A LG BG 14.4 15.9 1.0 5.0 13 21.5 27.9 3.5 100
SMBJ 14 LH BH 15.6 19.1 1.0 5.0 14 25.8 23.3 3.5 100
SMBJ 14A LK BK 15.6 17.2 1.0 5.0 14 23.2 25.9 3.5 100
SMBJ 15 LL BL 16.7 20.4 1.0 5.0 15 26.9 22.3 3.5 100
SMBJ 15A LM BM 16.7 18.5 1.0 5.0 15 24.4 24.6 3.5 100
SMBJ 16 LN BN 17.8 21.8 1.0 5.0 16 28.8 20.8 3.5 100
SMBJ 16A LP BP 17.8 19.7 1.0 5.0 16 26.0 23.1 3.5 100
SMBJ 17 LQ BQ 18.9 23.1 1.0 5.0 17 30.5 19.7 3.5 100
SMBJ 17A LR BR 18.9 20.9 1.0 5.0 17 27.6 21.7 3.5 100
SMBJ 18 LS BS 20.0 24.4 1.0 5.0 18 32.2 18.6 3.5 100
SMBJ 18A LT BT 20.0 22.1 1.0 5.0 18 29.2 20.5 3.5 100
SMBJ 20 LU BU 22.2 27.1 1.0 5.0 20 35.8 16.8 3.5 100
SMBJ 20A LV BV 22.2 24.5 1.0 5.0 20 32.4 18.5 3.5 100
SMBJ 22 LW BW 24.4 29.8 1.0 5.0 22 39.4 15.2 3.5 100
SMBJ 22A LX BX 24.4 26.9 1.0 5.0 22 35.5 16.9 3.5 100
SMBJ 24 LY BY 26.7 32.6 1.0 5.0 24 43.0 14.0 3.5 100
SMBJ 24A LZ BZ 26.7 29.5 1.0 5.0 24 38.9 15.4 3.5 100
SMBJ 26 MD CD 28.9 35.3 1.0 5.0 26 46.6 12.9 3.5 100
SMBJ 26A ME CE 28.9 31.9 1.0 5.0 26 42.1 14.3 3.5 100
SMBJ 28 MF CF 31.1 38.0 1.0 5.0 28 50.0 12.0 3.5 100
SMBJ 28A MG CG 31.1 34.4 1.0 5.0 28 45.4 13.2 3.5 100
SMBJ 30 MH CH 33.3 40.7 1.0 5.0 30 53.5 11.2 3.5 100
SMBJ 30A MK CK 33.3 36.8 1.0 5.0 30 48.4 12.4 3.5 100
SMBJ 33 ML CL 36.7 44.9 1.0 5.0 33 59.0 10.2 3.5 100
SMBJ 33A MM CM 36.7 40.6 1.0 5.0 33 53.3 11.3 3.5 100
SMBJ 36 MN CN 40.0 48.9 1.0 5.0 36 64.3 9.3 3.5 100
SMBJ 36A MP CP 40.0 44.2 1.0 5.0 36 58.1 10.3 3.5 100
SMBJ 40 MQ CQ 44.4 54.3 1.0 5.0 40 71.4 8.4 3.5 100
SMBJ 40A MR CR 44.4 49.1 1.0 5.0 40 64.5 9.3 3.5 100
SMBJ 43 MS CS 47.8 58.4 1.0 5.0 43 76.7 7.8 3.5 100
SMBJ 43A MT CT 47.8 52.8 1.0 5.0 43 69.4 8.6 3.5 100
SMBJ 45 MU CU 50.0 61.1 1.0 5.0 45 80.3 7.5 3.5 100
SMBJ 45A MV CV 50.0 55.3 1.0 5.0 45 72.7 8.3 3.5 100
SMBJ 48 MW CW 53.3 65.1 1.0 5.0 48 85.5 7.0 3.5 100
SMBJ 48A MX CX 53.3 58.9 1.0 5.0 48 77.4 7.8 3.5 100
Suffix Unidirectional No suffix ±10% of VBR(Typ)
A ±5% of VBR(Typ)
Bi-Directional C ±10% of VBR(Typ)
CA ±5% of VBR(Typ)

 

,
TVS (SMBJseries, 600W) (SMB)
 
 
 
 
 
 
 
DEVICE CODE
Marking
VBR
IRM
VC
VF
IFSM
MIN
MAX
@ IT
IRM
@VWM
VC
@IPPM
DOWN
UNI
BI
(V)
(V)
(mA)
(uA)
(V)
(V)
(A)
(V)
(A)
SMBJ 51 MY CY 56.7 69.3 1.0 5.0 51 91.1 6.6 3.5 100
SMBJ 51A MZ CZ 56.7 62.7 1.0 5.0 51 82.4 7.3 3.5 100
SMBJ 54 ND DD 60.0 73.3 1.0 5.0 54 96.3 6.2 3.5 100
SMBJ 54A NE DE 60.0 66.3 1.0 5.0 54 87.1 6.9 3.5 100
SMBJ 58 NF DF 64.4 78.7 1.0 5.0 58 103 5.8 3.5 100
SMBJ 58A NG DG 64.4 71.2 1.0 5.0 58 93.6 6.4 3.5 100
SMBJ 60 NH DH 66.7 81.5 1.0 5.0 60 107 5.6 3.5 100
SMBJ 60A NK DK 66.7 73.7 1.0 5.0 60 96.8 6.2 3.5 100
SMBJ 64 NL DL 71.1 86.9 1.0 5.0 64 114 5.3 3.5 100
SMBJ 64A NM DM 71.1 78.6 1.0 5.0 64 103 5.8 3.5 100
SMBJ 70 NN DN 77.8 95.1 1.0 5.0 70 125 4.8 3.5 100
SMBJ 70A NP DP 77.8 86.0 1.0 5.0 70 113 5.3 3.5 100
SMBJ 75 NQ DQ 83.3 102 1.0 5.0 75 134 4.5 3.5 100
SMBJ 75A NR DR 83.3 92.1 1.0 5.0 75 121 5.0 3.5 100
SMBJ 78 NS DS 86.7 106 1.0 5.0 78 139 4.3 3.5 100
SMBJ 78A NT DT 86.7 95.8 1.0 5.0 78 126 4.8 3.5 100
SMBJ 85 NU DU 94.4 115 1.0 5.0 85 151 4.0 3.5 100
SMBJ 85A NU DV 94.4 104 1.0 5.0 85 137 4.4 3.5 100
SMBJ 90 NW DW 100 122 1.0 5.0 90 160 3.8 3.5 100
SMBJ 90A NX DX 100 111 1.0 5.0 90 146 4.1 3.5 100
SMBJ 100 NY DY 111 136 1.0 5.0 100 179 3.4 5.0 100
SMBJ 100A NZ DZ 111 123 1.0 5.0 100 162 3.7 5.0 100
SMBJ 110 PD FD 122 149 1.0 5.0 110 196 3.1 5.0 100
SMBJ 110A PE FE 122 135 1.0 5.0 110 177 3.4 5.0 100
SMBJ 120 PF FF 133 163 1.0 5.0 120 214 2.8 5.0 100
SMBJ 120A PG FG 133 147 1.0 5.0 120 193 3.1 5.0 100
SMBJ 130 PH FH 144 176 1.0 5.0 130 231 2.6 5.0 100
SMBJ 130A PK FK 144 159 1.0 5.0 130 209 2.9 5.0 100
SMBJ 150 PL FL 167 204 1.0 5.0 150 268 2.2 5.0 100
SMBJ 150A PM FM 167 185 1.0 5.0 150 243 2.5 5.0 100
SMBJ 160 PN FN 178 218 1.0 5.0 160 287 2.1 5.0 100
SMBJ 160A PP FP 178 197 1.0 5.0 160 259 2.3 5.0 100
SMBJ 170 PQ FQ 189 231 1.0 5.0 170 304 2.0 5.0 100
SMBJ 170A PR FR 189 209 1.0 5.0 170 275 2.2 5.0 100
SMBJ 188 PT FT 209 255 1.0 5.0 188 344 1.7 5.0 100
SMBJ 188A PS FS 209 231 1.0 5.0 188 328 2.0 5.0 100
 
Suffix Unidirectional No suffix ±10% of VBR(Typ)
A ±5% of VBR(Typ)
Bi-Directional C ±10% of VBR(Typ)
CA ±5% of VBR(Typ)

 

版权所有 © 2012 苏州查斯特电子有限公司 苏ICP备12039779号-1 技术支持 汇成传媒
电话:0086-512-66076698 传真:0086-512-66329880 手机:13962168280 (柳先生) 邮箱:andy@suzhoutrust.com